产品信息
    起重机电线电缆
    价格:1 元(人民币) 产地:上海
    最少起订量: 发货地:上海
    上架时间:2011/9/16 浏览量:680
    上海易初电线电缆有限公司
    经营模式:生产加工 公司类型:私营有限责任公司
    所属行业:起重机械 主要客户:机器人手臂生产商,电

    联系方式

    联系人:卫工 (小姐)

    手机:

    电话:

    传真:

    邮箱:1419308615@qq.com

    地址:浦东新区川周公路2600弄88号

    详情介绍

    应用范围:
    该电缆采用特殊结构设计,科作为动力及控制电缆安装在轨道,起重机,物流输送等场合。
     
    电缆特性:
    采用新型耐油柔性专用外护套,可在-15度低温下仍保持柔软,阻燃。
     
    电缆结构:
    导体:多股精绞无氧铜丝符合VDE0295  CLASS5标准
    绝缘:特殊耐油,阻燃,混合PVC绝缘
    颜色:多彩颜色数字表示(如需带有黄绿接地线请说明)
    护套:耐油,阻燃,弹性PVC专用护套或灰色,黑色。在室外使用时必须事先说明。
     
    如起重机的使用情况如下时:
    起重电缆是一字型排列时:
    1.  自由使用长度大于35m
    2.  运行速度大于1.6m/S
    应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如纺伦纱等
     
    起重电缆是梅花型绞合排练时
    1.  自由悬挂长度大于80m
    2.  运行速度为4.0m/S~10.0m/S
    应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳。
    型号 芯数 截面 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km)  产品大致形状
    YFFB 2 1.5 9.3±1.0 5.8±0.5 111.3 一字排列
    YFFB 3 1.5 12.3±1.0 5.8±0.5 148.5 一字排列
    YFFB 4 1.5 16.3±1.0 5.8±0.5 193.8 一字排列
    YFFB 5 1.5 20.3±1.5 5.8±0.5 239.2 一字排列
    YFFB 6 1.5 23.3±1.5 5.8±0.5 276.3 一字排列
    YFFB 7 1.5 26.3±1.5 5.8±0.5 313.5 一字排列
    YFFB 8 1.5 29.3±1.5 5.8±0.5 350.6 一字排列
    YFFB 9 1.5 32.3±2.0 5.8±0.5 387.7 一字排列
    YFFB 10 1.5 35.3±2.0 5.8±0.5 424.9 一字排列
    YFFB 11 1.5 38.3±2.0 5.8±0.5 462 一字排列
    YFFB 12 1.5 41.3±2.0 5.8±0.5 499.2 一字排列
    YFFB 13 1.5 44.3±2.0 5.8±0.5 536.3 一字排列
    YFFB 14 1.5 48.3±2.0 5.8±0.5 581.7 一字排列
    YFFB 15 1.5 51.3±2.0 5.8±0.5 618.8 一字排列
    YFFB 16 1.5 54.3±2.0 5.8±0.5 655.9 一字排列
    YFFB 17 1.5 57.3±2.0 5.8±0.5 693.1 一字排列
    YFFB 18 1.5 61.3±2.5 5.8±0.5 738.4 一字排列
    YFFB 19 1.5 64.3±2.5 5.8±0.5 775.6 一字排列
    YFFB 20 1.5 67.3±2.5 5.8±0.5 812.7 一字排列
    YFFB 21 1.5 70.3±2.5 5.8±0.5 849.9 一字排列
    YFFB 22 1.5 73.3±2.5 5.8±0.5 887 一字排列
    YFFB 23 1.5 76.3±2.5 5.8±0.5 924.1 一字排列
    YFFB 24 1.5 80.3±2.5 5.8±0.5 969.5 一字排列
    YFFB 24 1.5 43.3±2.0 11.8±1.0 914 梅花排列
    YFFB 30 1.5 56.1±2.0 10.9±1.0 1146 梅花排列
    YFFB 36 1.5 61.5±2.5 11.8±1.0 1371.9 梅花排列
    YFFB 40 1.5 72.3±2.5 10.9±1.0 1485.4 梅花排列
    YFFB 42 1.5 70.5±2.5 11.8±1.0 1577.6 梅花排列
    YFFB 48 1.5 79.5±2.5 11.8±1.0 1783.2 梅花排列
    YFFB 54 1.5 88.5±2.5 11.8±1.0 1988.8 梅花排列
                 
    YFFB(G) 2 1.5 14.8±1.0 5.8±0.5 168.6 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 3 1.5 17.8±1.0 5.8±0.5 205.7 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 4 1.5 21.8±1.5 5.8±0.5 251.1 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 5 1.5 25.8±1.5 5.8±0.5 296.4 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 6 1.5 27.8±1.5 5.8±0.5 325.4 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 7 1.5 31.8±±2.0 5.8±0.5 370.7 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 8 1.5 34.8±2.0 5.8±0.5 407.8 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 9 1.5 37.8±2.0 5.8±0.5 445 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 10 1.5 40.8±2.0 5.8±0.5 482.1 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 11 1.5 43.8±2.0 5.8±0.5 519.3 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 12 1.5 46.8±2.0 5.8±0.5 556.4 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 13 1.5 50.5±2.0 5.8±0.5 602.1 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 14 1.5 54.5±2.0 5.8±0.5 647.5 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 15 1.5 57.5±2.0 5.8±0.5 684.6 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 16 1.5 60.5±2.5 5.8±0.5 721.8 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 17 1.5 63.5±2.5 5.8±0.5 758.9 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 18 1.5 67.5±2.5 5.8±0.5 804.2 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 19 1.5 70.5±2.5 5.8±0.5 841.4 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 20 1.5 73.5±2.5 5.8±0.5 878.5 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 21 1.5 76.5±2.5 5.8±0.5 915.7 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 22 1.5 79.5±2.5 5.8±0.5 952.8 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 23 1.5 82.5±2.5 5.8±0.5 990 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 24 1.5 86.5±2.5 5.8±0.5 1035.3 一字排列(带钢丝)
    YFFB(G) 24 1.5 52.3±2.5 11.8±1.0 1099.1 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 30 1.5 64.3±2.5 10.9±1.0 1307.4 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 36 1.5 69.7±2.5 11.8±1.0 1543.8 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 40 1.5 80.5±2.5 10.9±1.0 1646.8 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 42 1.5 79.7±2.5 11.8±1.0 1786.1 梅花排列(带钢丝)
    YFFB(G) 48 1.5 88.7±2.5 11.8±1.0 1991.7 梅花排列(带钢丝)

    在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!

    您的姓名:
    联系手机:
    固话电话:
    联系邮箱:
    所在单位:
    需求数量:
    要求提供:
    咨询内容:
      
    声明以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网对此不承担任何责任。友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
0571-87774297