联系人:洪良贵 ()
手机:15818666358
电话:-
传真:-
邮箱:
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 橡胶胶带 | ||
| 用途 | 用于电子产品(如电脑、手机、LCD屏幕)、汽车部件及工业设备中金属与塑料的固定 | ||
| 粘性 | 29.4N\/20mm | ||
| 胶系 | 合成橡胶 | ||
| 宽度 | 10mm,15mm,20mm,25mm,30mm,1060mm,来图来样模切定制 | ||
| 长度 | 50m 来图来样模切定制 | ||
| 颜色 | 半透明 | ||
| 厚度 | 0.135mm | ||
| 型号 | DIC8840ER | ||
| 基材 | 无纺布 | ||
| 特点 | 具有高黏着力,尤其擅长粘结难粘合材料如橡胶、PP塑料和TPE | ||
| 耐温性 | -20°-120° | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 适用范围 | 广泛应用于电子产品(如电脑、手机、LCD屏幕)、汽车部件及工业设备中金属与塑料的固定 | ||
| 背材 | 双面离型纸 | ||
| 品牌 | DIC | ||








