联系人:王泽元 (先生)
手机:13676591710
电话:136-76591710
传真:010-59795952
邮箱:1622519012@qq.com
地址:上海市奉贤区奉浦大道
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| WQ/QW潜水排污泵污水泵提升泵潜污泵大功率大流量不锈钢 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 泵轴位置 | 没有轴 | ||
| 材质 | 铸铁 | ||
| 电压 | 380V | ||
| 电源线长 | 10cm | ||
| 电源型式 | 电缆 | ||
| 工作流体 | 清水污水 | ||
| 工作温度 | 100℃ | ||
| 功率 | 1.1KW | ||
| 功能 | 潜水排污 | ||
| 规格 | 2mm | ||
| 级数 | 1 | ||
| 款式 | 老款 | ||
| 类别 | 潜水泵 | ||
| 类型 | 杂质污水泵 | ||
| 流量 | 10m3/h | ||
| 排出口径 | 50mm | ||
| 汽蚀余量 | 2.3m | ||
| 驱动方式 | 电动 | ||
| 适用范围 | 小区排污污水处理 | ||
| 输送介质 | 污水 | ||
| 温度范围 | 100℃ | ||
| 吸入口径 | 50mm | ||
| 型号 | 50WQ10-12-1.1 | ||
| 性能 | 潜水排污泵 | ||
| 颜色 | 黑 | ||
| 扬程 | 12m | ||
| 叶轮结构 | 开式 | ||
| 叶轮数目 | 1 | ||
| 叶轮吸入方式 | 单吸 | ||
| 转速 | 2900RPM | ||
| 品牌 | 上海祁理泵阀制造有限公司 | ||
.jpg)





