联系人:杨子安 (先生)
手机:13354427069
电话:133-5442
传真:0534-5561038
邮箱:741779766@qq.com
地址:宁津县大曹镇孙其滨工业区
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 比重 | 2.10到2.40g/cm3 | ||
| 拉伸模量(23°C) | 3560到4870MPa | ||
| 伸长率(断裂 | |||
| 23°C) | 100到370% | ||
| 线形热膨胀系数-流动 | 1.5E-5到9.4E-5cm/cm/°C | ||
| 吸水率 | 0.010% | ||
| 邵氏 | 58D | ||
| 载荷下热变形温度0.45 MPa | 121°C | ||
| 载荷下热变形温度1.8 MPa | |||
| 55.6°C | |||
| 连续使用温度 | 260°C | ||
| 脆化温度 | -268°C | ||
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 9.9E-5cm/cm/°C | ||
| 导热系数 | 0.25W/m/K | ||
| 产品名称 | 聚四氟乙烯板 | ||
| 应用 | 建筑工程、机械配件 | ||
| 品牌 | 鑫丰 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)