联系人:洪良贵 ()
手机:15818666358
电话:-
传真:-
邮箱:
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 形态 | 卷状 | ||
| 施工注意事项 | 避免日晒 | ||
| 钢表面粘接强度 | 15.2N/cm | ||
| 胶带类型 | 工业胶带 | ||
| 宽度 | 3mm-1000mm | ||
| 原产国/地区 | 日本 | ||
| 适用范围 | 金属粘接 | ||
| 喷涂EVA背胶 | |||
| 胶系 | 丙烯酸胶系 | ||
| 特点 | 粘性强,耐反弹,不残胶 | ||
| 短期耐温性 | 100 | ||
| 长期耐温性 | 80 | ||
| 基材 | 无纺布 | ||
| 长度 | 50m | ||
| 100m | |||
| 撕断方式 | 需借助刀具 | ||
| 可耐温度范围 | -10~100℃ | ||
| 印字内容 | DIC8800CH | ||
| 粘性 | 粘性强 | ||
| 卷芯材质 | 纸管 | ||
| 厚度 | 0.145mm | ||
| 类型 | 高粘度胶带 | ||
| 产地 | 深圳 | ||
| 品牌 | DIC | ||











