联系人:翟女士 (小姐)
手机:15308013849
电话:028-66863196
传真:028-85848549
邮箱:378421697@qq.com
地址:成都高新区锦城大道666号3栋12层3号
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 金士力 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 支持系统 | Ethercat、CANOPEN、CAN2.0B、RS232/485 | ||
| 规格 | kvm系列 | ||
| 真空度 | 10Pa~7Pa | ||
| 额定功率 | 100/400/750/100 | ||
| 定制选项 | 安全抱闸、耐辐射、耐盐雾 | ||
| 执行标准 | 国标 | ||
| 运输方式 | 物流 | ||
| 是否进出口 | 否 | ||
| 是否开发票 | 是 | ||
| 法兰尺寸 | 28/42/57/86mm | ||
| 控制模式 | 开环控制、闭环控制(接收电机增量式编码器反馈) | ||
| 供电电源 | 直流12~110VDC | ||
| 或交流18~80VAC(各型号不同) | |||
| 防尘等级 | 防尘 | ||
| 防潮等级 | 防潮 | ||
| 环境适应性 | 恶劣环境 | ||
| 机械振动 | 适用 | ||
| 输出信号 | 报警信号(部分型号支持),到位信号(仅闭环驱动器型支持) | ||
| 细分数 | 最大40000冲/圈 | ||
| 服务商 | Kingson力科技 | ||
| 服务范围 | 全国 | ||
| 应用环境 | 真空、深低温、高温等严酷环境 | ||
| 公司实力 | 10余年研发生产经验,45项知识产权,厂房3000平米 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 工业控制器 | ||
| 型号 | kvm系列(具体型号详询) | ||










