联系人:翟女士 (小姐)
手机:15308013849
电话:028-66863196
传真:028-85848549
邮箱:378421697@qq.com
地址:成都高新区锦城大道666号3栋12层3号
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 金士力 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 支持系统 | Ethercat、CANOPEN、CAN2.0B、RS232/485 | ||
| 规格 | kvm系列 | ||
| 位置反馈 | 旋转变压器、机械多圈绝对值编码 | ||
| 定制选项 | 安全抱闸、耐辐射、耐盐雾 | ||
| 适用星级 | 五星 | ||
| 是否进出口 | 否 | ||
| 是否外贸 | 否 | ||
| 售后 | 质保一年 | ||
| 辐射强度 | 106Gy | ||
| 法兰尺寸 | 28/42/57/86mm | ||
| 润滑方式 | 低逸气润滑脂或固体润滑 | ||
| 防尘等级 | 防尘 | ||
| 控制模式 | 开环控制、闭环控制 | ||
| 供电电源 | 直流12~110VDC | ||
| 或交流18~80VAC | |||
| 环境适应性 | 恶劣环境 | ||
| 相对湿度 | 90(RH不结算) | ||
| 机械振动 | 机械中击不适用 | ||
| 输出信号 | 报警信号(部分型号支持) | ||
| 到位信号(仅闭环驱动器型支持) | |||
| 细分数 | 最大40000冲/圈 | ||
| 环境温度 | -80~ 200°C | ||
| 服务 | 全国服务 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 自动化控制 | ||
| 型号 | kvm(具体型号详见选型样本) | ||










