联系人:翟女士 (小姐)
手机:15308013849
电话:028-66863196
传真:028-85848549
邮箱:378421697@qq.com
地址:成都高新区锦城大道666号3栋12层3号
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 金士力科技 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 支持系统 | Ethercat、CANOPEN、CAN2.0B、RS232/485 | ||
| 规格 | kvm系列 | ||
| 产地 | 四川 | ||
| 售卖地 | 全国 | ||
| 控制模式 | 开环控制、闭环控制(接收电机增量式编码器反馈) | ||
| 调速范围 | 广 | ||
| 防尘等级 | 防尘 | ||
| 环境适应性 | 恶劣环境 | ||
| 相对湿度 | 90(RH不结算) | ||
| 机械振动 | 机械中击不适用 | ||
| 控制指令 | 脉冲/方向 | ||
| 细分数 | 最大40000冲/圈 | ||
| 输出信号 | 报警信号(部分型号支持) | ||
| 到位信号(仅闭环驱动器型支持) | |||
| 供电电源 | 直流12~110VDC | ||
| 或交流18~80VAC(各型号步进驱动器不同 | |||
| 详见选型样本) | |||
| 适用环境 | 真空、深低温、高温等严酷环境 | ||
| 输出扭矩 | 5~2000Nmo(根据具体型号) | ||
| 减速比 | 3~100(根据具体型号) | ||
| 公司服务 | 研发、生产及销售服务 | ||
| 公司经验 | 10余年研发生产经验 | ||
| 知识产权 | 45项 | ||
| 厂房面积 | 3000平米 | ||
| 客户累积 | 超2000家 | ||
| 产品特点 | 做工精细 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 工业控制器 | ||
| 型号 | kvm | ||










