联系人:陈经理 (先生)
手机:18665499313
电话:189-02405863
传真:-
邮箱:93763247@qq.com
地址:佛山市顺德区伦教常教科技西路1号广东丝绸集团5号厂房
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 边刷直径 | 1200mm | ||
| 材质 | 304不锈钢 | ||
| 尘桶容量 | 340L | ||
| 尺寸 | 6200mm | ||
| 底盘直径 | 1200mm | ||
| 电流 | 116A | ||
| 电压 | 380V | ||
| 电源 | 380V | ||
| 额定储水 | 400L | ||
| 工作方式 | 高温高压喷淋清洗 | ||
| 功率 | 63000W | ||
| 规格 | 6200mm | ||
| 滚筒直径 | 1200mm | ||
| 锅炉容量 | 400L | ||
| 加热方式 | 蒸汽/电加热 | ||
| 净重 | 490kg | ||
| 类型 | 隧道式 | ||
| 连续工作时间 | 24h | ||
| 流量 | 500L/h | ||
| 喷射行程 | 200m | ||
| 喷射压力 | 500MPa | ||
| 频率 | 50Hz | ||
| 前进速度 | 20km/h | ||
| 清扫宽度 | 1200mm | ||
| 清洗温度 | 99℃ | ||
| 驱动方式 | 链条/网链 | ||
| 熔断器动作温度 | 99℃ | ||
| 适用范围 | 食品厂 | ||
| 肉类烧腊 | |||
| 酱油淀粉调味 | |||
| 烘焙糕点 | |||
| 豆制品 水产行业 | |||
| 物流果蔬行业 | |||
| 医疗环卫 | |||
| 央厨加工 | |||
| 汽车五金部件 | |||
| 适用领域 | 食品厂 | ||
| 肉类烧腊 | |||
| 酱油淀粉调味 | |||
| 烘焙糕点 | |||
| 豆制品 水产行业 | |||
| 物流果蔬行业 | |||
| 医疗环卫 | |||
| 央厨加工 | |||
| 汽车五金部件 | |||
| 水量 | 400L | ||
| 温控器动作温度 | 99℃ | ||
| 吸水高度 | 1200mm | ||
| 线长 | 16m | ||
| 型号 | X3-1R-C | ||
| 移动方式 | 底座固定式 | ||
| 用途范围 | 食品厂 | ||
| 肉类烧腊 | |||
| 酱油淀粉调味 | |||
| 烘焙糕点 | |||
| 豆制品 水产行业 | |||
| 物流果蔬行业 | |||
| 医疗环卫 | |||
| 央厨加工 | |||
| 汽车五金部件 | |||
| 蒸汽温度 | 99℃ | ||
| 蒸汽压力 | 300MPa | ||
| 重量 | 490kg | ||
| 主刷长度 | 1200mm | ||
| 转速 | 6000RPM | ||
| 最大进水温度 | 99℃ | ||
| 最大洗涤高度 | 600mm | ||
| 最大洗涤量 | 100kg | ||
| 最大压力 | 500MPa | ||
| 质保 | 整机质保一年 | ||
| 品牌 | 康太 | ||
.jpg)



