联系人:刘少东 (先生)
手机:13528618149
电话:-
传真:-
邮箱:13528618149@163.com
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 辊筒表面 | HRC55~ 60高硬度镜面镀铬 | ||
| 温度范围 | 常温-300 | ||
| 传动装置 | 重型铰链传动,硬面齿轮,平稳运转极低噪音 | ||
| 设备体积 | 约720×430×630 (W×D×H)mm | ||
| 重 量 | 约500k | ||
| 升温时间 | 常温~200 | ||
| 显示器 | PLC程控/LED按键 | ||
| 人群 | 适合厂商企业学校 | ||
| 运费 | 全国包邮 | ||
| 温控器 | PLC/LED(可选择) | ||
| 功 率 | 3KW | ||
| 挡 料 板 | 聚四氟乙烯(位置可移动调节) | ||
| 范围 | 适用于橡胶塑料,硅胶高分子聚合物等 | ||
| 转 数 比 | 1 | 1.4 | |
| 厂家地址 | 广东东莞厚街 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||


.jpg)








