联系人:吕耀金 ()
手机:15237399909
电话:0373-3878301
传真:0373-3878301
邮箱:
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 1.5-75kw | ||
| 重量 | 1200 | ||
| 规格 | NE15/NE30/NE50/NE100/NE200/NE300/可定做 | ||
| 类型 | 斗式提升机 | ||
| 用途 | 提升物料 | ||
| 材质 | 钢板 | ||
| 种类 | 提升机 | ||
| 型号 | NE15/NE30/NE50/NE100/NE2 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 输送物品 | 饲料、沙子、化工原料、粮食 | ||
| 适用领域 | 冶金、建筑、工地 | ||
| 输送能力 | 70-110T/H | ||
| 结构形式 | 斗式 | ||
| 料斗尺寸 | NE15 280*180*180 | ||
| 基坑尺寸 | NE15 2500*2200*2200 | ||
| 品牌 | 金成机械 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)