联系人:母金海 ()
手机:17633387995
电话:-
传真:-
邮箱:
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 优势 | 耐高低温/ | ||
| 盘重量 | 260-9 | ||
| 适用风机 | 冷却塔 | ||
| 叶片宽度 | 520 | ||
| 板厚 | 4.5 | ||
| 风量 | 50000 | ||
| 名称 | 轮毂及铝合 | ||
| 噪声 | 0-109 | ||
| 适用温度 | -30至 | ||
| 成分 | 不锈钢 | ||
| 单叶片长 | 1500 | ||
| 噪声 | 30 | ||
| 轮毂直径 | 750 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 厂家 | 百官 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||


.jpg)










