联系人:吕耀金 ()
手机:15237399909
电话:0373-3878301
传真:0373-3878301
邮箱:
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 功率 | 22W | ||
| 输送距离 | 55m | ||
| 输送量 | 50m3 | ||
| 输送能力 | 50m3/h | ||
| 提升量 | 50m3/h | ||
| 提升速度 | 5m/s | ||
| 新旧程度 | 全部都是新的 | ||
| 重量 | 3200kg | ||
| 用途 | 物料垂直输送 | ||
| 材质 | 碳钢不锈钢 | ||
| 种类 | 斗式提升机 | ||
| 型号 | NE | ||
| 生产厂商 | 金成斗式提升机厂家 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 料斗容量 | 18L | ||
| 适用范围 | 粉料、小颗粒物料输送 | ||
| 生产能力 | 50m3/h | ||
| 给料粒度 | 小于20mm | ||
| 适用领域 | 建材、建筑、化工、火电、煤矿 | ||
| 品牌 | 金成机械 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)