联系人:林玄明 (先生)
手机:18868282862
电话:0577-62517948
传真:0577-62517948
邮箱:271085929@QQ.COM
地址:浙江省乐清市经济开发区纬二十路328号
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 永固 | ||
| 净重 | 0.002 | ||
| 电压 | 1000V | ||
| 功耗 | 1 | ||
| 频率 | 1 | ||
| 尺寸 | 1 | ||
| 壳盖 | 1 | ||
| 极数 | 1 | ||
| 容量 | 1 | ||
| 重量 | 0.002 | ||
| 单位 | 个 | ||
| 系列 | 铜接线端子 | ||
| 特性 | 导电性能强 | ||
| 直径 | 1 | ||
| 款式 | 1 | ||
| 迟滞 | 1 | ||
| 功能 | 1 | ||
| 结构 | 1 | ||
| 速度 | 1 | ||
| 宽度 | 1 | ||
| 颜色 | 1 | ||
| 接法 | 1 | ||
| 电寿命 | 1 | ||
| 指示灯 | 1 | ||
| 孔位数 | 1 | ||
| 动作时间 | 1 | ||
| 灭弧介质 | 1 | ||
| 脱扣型式 | 1 | ||
| 附件代号 | 1 | ||
| 线圈电源 | 1 | ||
| 应用范围 | 1 | ||
| 测量范围 | 1 | ||
| 显示方式 | 1 | ||
| 分断能力 | 1 | ||
| 脱扣等级 | 1 | ||
| 保护方式 | 1 | ||
| 过压保护 | 1 | ||
| 有无铁心 | 1 | ||
| 环境温度 | 1 | ||
| 分段能力 | 1 | ||
| 特殊应用 | 1 | ||
| 适用电机 | 1 | ||
| 装设地点 | 1 | ||
| 规格报价 | 1 | ||
| 接线方式 | 1 | ||
| 整定电流 | 1 | ||
| 定制标识 | 1 | ||
| 特色服务 | 1 | ||
| 操作方式 | 1 | ||
| 电抗系数 | 1 | ||
| 额定功率 | 1 | ||
| 脱扣方式 | 1 | ||
| 壳架电流 | 1 | ||
| 产品认证 | ISO9001 | ||
| 操作次数 | 1 | ||
| 机械寿命 | 1 | ||
| 工作原理 | 1 | ||
| 稳速精度 | 1 | ||
| 接线能力 | 1 | ||
| 工作模式 | 1 | ||
| 连接方式 | 1 | ||
| 备注说明 | 1 | ||
| 应用场景 | 1 | ||
| 额定电流 | 1 | ||
| 状态指示 | 1 | ||
| 物料编号 | 1 | ||
| 延时方式 | 1 | ||
| 保护对象 | 1 | ||
| 飞弧距离 | 1 | ||
| 输入转速 | 1 | ||
| 延时时间 | 1 | ||
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网对此不承担任何责任。友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
今日最新产品
| |||