联系人:杨子安 (先生)
手机:13354427069
电话:133-5442
传真:0534-5561038
邮箱:741779766@qq.com
地址:宁津县大曹镇孙其滨工业区
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 规格 | SDF211 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 有效成分含量 | 100% | ||
| 体积电阻率 | 1015Ω·cm | ||
| 表面电阻率 | 1015Ω | ||
| 相对漏电起恒指数CTI | IEC60112 | ||
| 阻燃性 | HBClass | ||
| 收缩率 | 0.4-0.8% | ||
| 玻纤含量 | 10% | ||
| 比重 | 1.21g/cm3 | ||
| 溶化体积流率(MVR)(250°C/5.0kg) | 11.0cm3/10min | ||
| FlammabilityClassification(1.6 | HB | ||
| 热变形温度(0.45MPa | |||
| 未退火) | 119°C | ||
| 热变形温度(1.8MPa | |||
| 未退火) | 55.0°C | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | 6.0kJ/m2 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)