联系人:吕耀金 ()
手机:15237399909
电话:0373-3878301
传真:0373-3878301
邮箱:
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 材质 | 不锈钢或者碳钢 | ||
| 残压 | 20MPa | ||
| 铲斗容量 | 20m3 | ||
| 充电时间 | 20h | ||
| 冲程 | 100米 | ||
| 功率 | 1.1W | ||
| 类型 | 垂直向上 | ||
| 立轴转速 | 20RPM | ||
| 螺旋转速 | 20RPM | ||
| 脉冲电压峰值 | 20V | ||
| 牵引力 | 20N | ||
| 筛孔尺寸 | 20mm | ||
| 筛面层数 | 2层 | ||
| 筛面长度 | 2000mm | ||
| 筛网材料 | 金属丝编织网 | ||
| 生产能力 | 3吨 | ||
| 适用范围 | 食品,医药,化工,金属,矿业 | ||
| 适用领域 | 食品,医药,化工,金属,矿业 | ||
| 输送能力 | 3吨 | ||
| 输送物品 | 食品,医药,化工,金属,矿业 | ||
| 外形尺寸 | 3000mm | ||
| 有效容积 | 20m3 | ||
| 重量 | 50kg | ||
| 钻杆直径 | 20mm | ||
| 品牌 | 金成机械 | ||
| 槽型 | 直线槽钢 | ||
| 处理能力 | 一小时3吨 | ||
| 级数 | 2-5级别 | ||
| 物料运动轨迹 | 垂直向上输送 | ||
| 装卸物品 | 葡萄糖 | ||










