联系人: ()
手机:
电话:-
传真:-
邮箱:
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 日力重工 | ||
| 产品特性 | 小型铲车 | ||
| 额定载重 | 1.6t | ||
| 装载机械类型 | 小型装载机 | ||
| 动臂提升时间 | 3s | ||
| 铲臂提升时间 | 5s | ||
| 最大牵引力 | 90kN | ||
| 额定斗容量 | 1m3 | ||
| 发动机功率 | 76kw | ||
| 整机重量 | 4.9t | ||
| 装卸方式 | 前卸式 | ||
| 行走方式 | 轮胎式 | ||
| 规格 | 1670-20 | ||
| 主要下游平台 | 其他 | ||
| 主要销售地区 | 欧洲、北美、南美、东南亚、东北亚、中东、非洲、其他 | ||
| 有可授权的自有品牌 | 是 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | 932 | ||
















?抓木机多种液压体系走漏的原因、防备和处理办法
???对于大部分工程机械用户而言,不想看到的问题便是液压体系漏油。但是,目前来说,工程机械面临的老大难问题也是液压体系走漏。在液压体系中,液压油就好比是人身体内的血液,工程机械假如某个部位总是往外“流血”,你说这台设备的功能还能有保障吗?形成液压体系走漏的原因有很多,规划、安装工艺、加工精度、密封件质量等等,都有或许导致密封部位走漏。所以,解决这种问题,还需要使用排除法简单。