联系人:姚子敏 (小姐)
手机:18336098778
电话:-13007669377
传真:-
邮箱:
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 0.55KW*2 | ||
| 重量 | 1300 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 输送距离 | 3米 | ||
| 型号 | DZC500 | ||
| 外形尺寸 | 600*600*5000(mm) | ||
| 品牌 | 金震 | ||
| 用途 | 提升输送散热干燥 | ||
| 料斗容量 | 3-5方/时 | ||
| 适用领域 | 化工、橡胶、塑料、医药、轻工、食品、冶金、建材、矿山、粮食 | ||
| 储料箱容量 | 3-5方/时 | ||
| 额定输送能力 | 3-5方/时 | ||
| 适用物料 | 塑料颗粒,糖果,薯片,宠物饲料 | ||
| 别名 | 螺旋振动提升机,垂直振动提升机,垂直振动上料机,冷却提升机 | ||
| 类别 | 垂直螺旋给料 | ||
DZC500粮食谷粒散热降温垂直振动螺旋输送提升机







