联系人:邓伟 (先生)
手机:13421326892
电话:0769-13421326892
传真:0769-88808564
邮箱:405893199@qq.com
地址:樟木头塑胶原料市场
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 规格 | 25kg | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 有效成分含量 | 99 | ||
| 牌号 | Z4563 | ||
| 熔体流动速率 | 9g/10ming/10min | ||
| 密度 | 1.41g/cm3g/cm3 | ||
| 阻燃等级 | HB | ||
| 特性级别 | 高强度 | ||
| 用途级别 | 纤维 | ||
| 加工级别 | 注塑级 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 标准料 | ||
| 品名 | POM | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 销售方式 | 品牌经销 | ||
| 颜色 | 本色 | ||
| 产品规格 | 25kg/包 | ||
| 成型收缩率 | 1.6到2.0%% | ||
| 热变形温度 | 110°C-158°C℃ | ||
| 断裂伸长率 | 42%% | ||
| 拉伸强度 | 62MPakg/cm2 | ||
| 缺口冲击强度 | 64J/mkg.cm/cm | ||
| 弯曲强度 | 88MPakg/cm2 | ||
| 货号 | TYTU52635 | ||







