联系人:熊伟利 ()
手机:15967796919
电话:0577-21821249
传真:0577-67925293
邮箱:qq@qqpump.com
地址:浙江省温州市永嘉县五星工业区沁泉工业园
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 沁泉 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 泵轴位置 | 立式 | ||
| 电压 | 380V | ||
| 功率 | 55000W | ||
| 级数 | 一级 | ||
| 款式 | 立式 | ||
| 驱动方式 | 电动 | ||
| 输送介质 | 水 | ||
| 箱装数量 | 1台 | ||
| 颜色 | 蓝色 | ||
| 扬程 | 60m | ||
| 原理 | 离心 | ||
| 转速 | 2900RPM | ||
| 应用领域 | 医疗卫生 | ||
| 环保 | |||
| 农业 | |||
| 建材 | |||
| 交通 | |||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | 不锈钢、铸铁、304、316 | ||
| 类型 | 排污泵 | ||
| 型号 | YW | ||







.jpg)
YW65-35-60-15 工厂废水排放用YW型液下泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动,低噪音!?
沁泉泵阀YW液下排污泵性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
YW65-35-60-15 工厂废水排放用YW型液下泵型号意义

?
YW65-35-60-15 工厂废水排放用YW型液下泵维护保养
1.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后.应将水泵放在消水中运转数分钟.防止泵内留下沉积物.保证水泵的淸洁。
2.水泵应有专人管理与使用.并定期检査水泵的电路和水泵工作是否正常。
3.在常规状态下.YW液下泵型号丨原理丨厂家泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机油(10-30#机油).使机械密封保持良好的润滑状态.提高机械密封的使用寿命。
4.叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能.如密封环损坏将直接影响泵的性能.必要时应更换。
YW65-35-60-15 工厂废水排放用YW型液下泵参数
?
| 型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
| (mm) | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | () | |
| YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
| YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
| YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
| YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
| YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
| YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
| YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
| YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
| YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
| YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
| YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
| YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
| YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
| YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
| YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
| YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
| YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
| YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
| YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网对此不承担任何责任。友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
今日最新产品
|